VII Interaktywny Konkurs Matematyczny "Maks"- rok szkolny 2018/2019

7 marca 2019r. po raz kolejny nasi uczniowie przystąpili do interaktywnego konkursu matematycznego,  w którym zajęli znaczące miejsca. Piotr Szatan, uczeń klasy 6a zajął I miejsce w województwie, tym samym uzyskując 9 miejsce w kraju. Kolejny uczeń ze znakomitym wynikiem to Cyprian Rygoł z klasy IV b, który zajął II miejsce w województwie,  14 miejsce w kraju.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy:)

Imie_Nazwisko Karuzela Wybierz TOTAL Miejsce_kraj Miejsce_województwo Dyplom Nagroda
Danielczok Robert 462 64 526 215 18 udział  
Konopka Mateusz 426 88 514 223 19 udział  
Rygoł Cyprian 360 96 456 14 2 bdb Czasopismo_LOGI
Szulc Filip 246 72 318 119 8 db  
Wolkownik Julia 216 24 240 273 21 udział  
Maksyś Maciej 120 96 216 344 25 udział  
Bartela Paulina 192 8 200 411 33 udział  
Buła Sergiusz 102 8 110 807 58 udział  
Żylak Emilia 78 32 110 813 59 udział  
Mośny Kamil 120 304 424 197 12 db  
Szatan Piotr 564 216 780 9 1 bdb Darmowy udział 8 edycja
Hałek Mariusz 312 168 480 237 15 db  
Rygoł Jakub 300 104 404 364 25 udział  
Zaręba Anna 156 80 236 772 53 udział  
Lewek Szymon 78 56 134 993 71 udział  
Wcisło Natalia 366 104 470 252 14 udział  
Flakus Jeremiasz 300 88 388 422 24 udział  
Zaręba Michalina 420 112 532 219 18 udział  
Zaręba Karolina 258 160 418 391 32 udział  
NA GÓRĘ